| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 休姆市 | 0:0 | 丹德农市 | 澳大利亚维多利亚州NPL | 12:00 |
| 坎昆 | 1:0 | 托卢卡 | 俱乐部友谊赛 | 09:00 |
| 图森FC | 4:1 | 明星FC | USL联赛二 | 10:00 |
| 天使城 | 2:0 | 奥兰多骄傲 | 美国NWSL | 10:00 |
| UAT跑者 | 0:0 | 瓜达拉哈拉体育俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 10:00 |
| 丹佛峰会 | 0:3 | 堪萨斯城电流 | 美国NWSL | 09:30 |
| 塔科马明星 | 2:2 | 斯诺霍米什联 | USL联赛二 | 10:00 |
| 中部湖泊联 | 2:0 | 波特兰撞击者 | USL联赛二 | 09:30 |
| 哥伦比亚 | 1:0 | 加纳 | 国际足联世界杯 | 09:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第安纳十一 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军赛 | 04:00 |
| 匹兹堡河犬 | — | 布鲁克林FC | 美国USL冠军赛 | 07:00 |
| 罗德岛FC | — | 橙县SC | 美国USL冠军赛 | 07:30 |
| 坦帕湾狂野 | — | 列克星敦SC | 美国USL冠军赛 | 06:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | 查塔努加红狼 | 美国USL联赛一 | 07:30 |
| 韦恩堡FC | — | 斯波坎速度 | 美国USL联赛一 | 07:30 |
| 前进麦迪逊 | — | 南乔治亚风暴 | 美国USL联赛一 | 04:00 |
| 纽约宇宙 | — | 格林维尔胜利 | 美国USL联赛一 | 07:00 |
| 哈尔姆斯塔德 | — | 韦斯特罗斯 | 瑞典全明星联赛 | 21:00 |
| 阿尔马格罗 | — | 拉斐拉竞技 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 布朗海军上将 | — | 安第斯山脉 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 布宜诺斯艾利斯城 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 学院派 | — | 体操与射击 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 贝格拉诺捍卫者 | — | 莫龙体育 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 新芝加哥 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 基尔梅斯 | — | 亚特兰大 | 阿根廷乙级联赛 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 拉赫蒂 | — | 格尼斯坦 | 芬兰超级联赛 | 20:00 |
| 亚罗 | — | 伊尔维斯 | 芬兰超级联赛 | 22:00 |
| 塞纳约基SJK | — | TPS | 芬兰超级联赛 | 22:00 |
本职位描述涵盖了对数据分析师的专业要求,旨在吸引具备丰富足球赛事数据处理经验的专业人才。
为确保您能全面了解职位职责,描述中包含各类专业术语和技术要求,帮助您评估自身能力与职位匹配度。
为了让您深入了解数据分析师在足球情报领域的作用,我们精心挑选了包含专业术语的文本,力求呈现最真实的岗位需求。
在展示数据分析师的日常工作时,我们会选用包含数据处理、模型构建和预测分析等专业术语的文本,让您身临其境。
为了更全面地展示数据分析师的技能要求,我们特意整合了不同技术领域和足球分析的专业术语,确保信息传递的准确与专业。